| Atenuación | dB x 100m: 862MHz 18.0dB, 2150MHz 29.0dB | |
|---|---|---|
| Clase CPR | Dca-s1a, d0, a1 | |
| Conductores | 1x1.1mm ±10%, Cobre desnudo | |
| Dieléctrico | 4.7mm ±0.1mm diámetro | |
| EMB | 1/2 | |
| Exterior | 6.8mm Diámetro, LSZH, blanco | |
| Longitud Cable | 100m, Carrete | |
| Malla | 64 Hilos en CCA 16x4/0.12mm | |
| Normativa | ICT-2, CE, RoHS y CPR | |
| Pantalla | Lámina de aluminio con baño de cobre | |
| Tipo | Cable de antena 75 Ohm. |
| Declaración de conformidad CE (DoC-EC) |
| Declaración de prestaciones (DoP) |