| Atenuación | dB x 100m: 862MHz 17.5dB, 2150MHz 28.5dB | |
|---|---|---|
| Conductores | 1x1.1mm ±10%, Cobre desnudo | |
| CPR | Dca-s1a, d0, a1 | |
| Dieléctrico | 4,7mm ±0,1mm díametro | |
| EMB | 1/2/144 | |
| Exterior | 6,8mm Diámetro, LSZH, blanco | |
| Long.Cable | 100m, Carrete | |
| Malla | 96 Hilos en CCA 16x6/0.12 | |
| Normativa | ICT-2, CE, RoHS y CPR | |
| Pantalla | Lámina de aluminio con baño de cobre | |
| Tipo | Cable de antena 75 Ohm. | |
| Uds. por pallet | 144 |
| Declaración de conformidad CE (DoC-EC) |
| Declaración de prestaciones (DoP) |