| Aplicación | 100m, Carrete | |
|---|---|---|
| Atenuación | dB x 100m: 862MHz 17.5dB, 2150MHz 28.5dB | |
| Clase CPR | Dca, d2,s2,a2 | |
| Conductores | 1x1.1mm ±10%, Cobre desnudo | |
| Dieléctrico | 4.7mm ±0.1mm diámetro | |
| EMB | 1/2 | |
| Exterior | 6.8mm Diámetro, LSZH, Blanco | |
| Malla | 128 Hilos en CCA 16x8/0.12 | |
| Normativa | ICT-2, CE, RoHS y CPR | |
| Pantalla | Lámina de aluminio con baño de cobre, 2 lados | |
| Tipo | Cable de antena 75 Ohm. |
| Declaración de conformidad CE (DoC-EC) - Dca-d2,s2,a2 |
| Declaración de prestaciones (DoP) - Dca-d2,s2,a2 |