| Atenuación | dB x 100m: 862MHz 17.5dB, 2150MHz 28.5dB | |
|---|---|---|
| Conductores | 1x1.1mm ±10%, Cobre desnudo | |
| CPR | Dca, s1a, d0, a1 | |
| Dieléctrico | 4.7mm ±0.1mm diámetro | |
| EMB | 1/2/144 | |
| Exterior | 6.8mm Diámetro, LSZH, Blanco | |
| Long.Cable | 100m, Carrete | |
| Malla | 128 Hilos en CCA 16x8/0.12 | |
| Normativa | ICT-2, CE, RoHS y CPR | |
| Pantalla | Lámina de aluminio con baño de cobre, 2 lados | |
| Tipo | Cable de antena 75 Ohm. | |
| Uds. por pallet | 144 |
| Declaración de conformidad CE (DoC-EC) |
| Declaración de prestaciones (DoP) |