Capacímetro universal de gran precisión y fácil lectura.
Pantalla de 3-1/2 dígitos y 1999 cuentas
Ligero y compacto para una utilización cómoda.
Indicador de carga baja de baterías en pantalla LCD.
Ajuste a cero para prueba de capacidades bajas
Puntas de prueba tipo pinzas de cocodrilo incluidas
Descargar los condensadores a medir antes de conectar el capacímetro
| Accesorios | Puntas con pinzas de cocodrilo | |
|---|---|---|
| Batería | 6F22 9V (No incluida) | |
| Capacitancia | 0,1pF a 20000uF | |
| Funciones | Capacímetro | |
| Indicador batería baja | Si | |
| Pantalla | LCD | |
| Precisión | +/- 0,5% | |
| Ref. Fabricante | CM7115A | |
| Tamaño | 128x72x37mm | |
| Temperatura de trabajo | 0ºC ~ 40ºC |
| Manual de usuario |